Сколько желатина в столовой ложке в граммах
Таблица
Грамм желатина | Количество столовых ложек | С горкой |
---|---|---|
12 грамм | 1 | 0.8 |
24 грамм | 2 | 1.6 |
30 грамм | 2.5 | 2 |
35 грамм | 2.92 | 2.33 |
40 грамм | 3.33 | 2.67 |
45 грамм | 3.75 | 3 |
50 грамм | 4.17 | 3.33 |
55 грамм | 4.58 | 3.67 |
60 грамм | 5 | 4 |
65 грамм | 5.42 | 4.33 |
70 грамм | 5.83 | 4.67 |
75 грамм | 6.25 | 5 |
80 грамм | 6.67 | 5.33 |
90 грамм | 7.5 | 6 |
100 грамм | 8.33 | 6.67 |
150 грамм | 12.5 | 10 |
200 грамм | 16.67 | 13.33 |
250 грамм | 20.83 | 16.67 |
300 грамм | 25 | 20 |
400 грамм | 33.33 | 26.67 |
500 грамм | 41.67 | 33.33 |
600 грамм | 50 | 40 |
700 грамм | 58.33 | 46.67 |
800 грамм | 66.67 | 53.33 |
Похожие калькуляторы:
- Сколько рисовой муки в чайной ложке в граммах
- Сколько рисовой муки в столовой ложке в граммах
- Сколько подсолнечного масла в чайной ложке в граммах
- Сколько подсолнечного масла в столовой ложке в граммах
- Сколько желатина в чайной ложке в граммах
- Сколько сухого молока в столовой ложке в граммах
- Сколько сухого молока в чайной ложке в граммах