Сколько желатина в чайной ложке в граммах
Таблица
Грамм желатина | Количество чайных ложек | С горкой |
---|---|---|
3 грамм | 1 | 0.6 |
24 грамм | 8 | 4.8 |
30 грамм | 10 | 6 |
35 грамм | 11.67 | 7 |
40 грамм | 13.33 | 8 |
45 грамм | 15 | 9 |
50 грамм | 16.67 | 10 |
55 грамм | 18.33 | 11 |
60 грамм | 20 | 12 |
65 грамм | 21.67 | 13 |
70 грамм | 23.33 | 14 |
75 грамм | 25 | 15 |
80 грамм | 26.67 | 16 |
90 грамм | 30 | 18 |
100 грамм | 33.33 | 20 |
150 грамм | 50 | 30 |
200 грамм | 66.67 | 40 |
250 грамм | 83.33 | 50 |
300 грамм | 100 | 60 |
400 грамм | 133.33 | 80 |
500 грамм | 166.67 | 100 |
600 грамм | 200 | 120 |
700 грамм | 233.33 | 140 |
800 грамм | 266.67 | 160 |
Похожие калькуляторы:
- Сколько желатина в столовой ложке в граммах
- Сколько рисовой муки в чайной ложке в граммах
- Сколько рисовой муки в столовой ложке в граммах
- Сколько подсолнечного масла в чайной ложке в граммах
- Сколько сухого молока в столовой ложке в граммах
- Сколько сухого молока в чайной ложке в граммах
- Сколько молока в столовой ложке в граммах