Сколько сухой горчицы в чайной ложке в граммах
Таблица
Грамм сухой горчицы | Количество чайных ложек | С горкой |
---|---|---|
4 грамм | 1 | 0.8 |
24 грамм | 6 | 4.8 |
30 грамм | 7.5 | 6 |
35 грамм | 8.75 | 7 |
40 грамм | 10 | 8 |
45 грамм | 11.25 | 9 |
50 грамм | 12.5 | 10 |
55 грамм | 13.75 | 11 |
60 грамм | 15 | 12 |
65 грамм | 16.25 | 13 |
70 грамм | 17.5 | 14 |
75 грамм | 18.75 | 15 |
80 грамм | 20 | 16 |
90 грамм | 22.5 | 18 |
100 грамм | 25 | 20 |
150 грамм | 37.5 | 30 |
200 грамм | 50 | 40 |
250 грамм | 62.5 | 50 |
300 грамм | 75 | 60 |
400 грамм | 100 | 80 |
500 грамм | 125 | 100 |
600 грамм | 150 | 120 |
700 грамм | 175 | 140 |
800 грамм | 200 | 160 |
Похожие калькуляторы:
- Сколько сухой горчицы в столовой ложке в граммах
- Сколько разрыхлителя в чайной ложке в граммах
- Сколько разрыхлителя в столовой ложке в граммах
- Сколько манки в чайной ложке в граммах
- Сколько овсяных хлопьев в столовой ложке в граммах
- Сколько овсяных хлопьев в чайной ложке в граммах
- Сколько сгущенки в столовой ложке в граммах