Сколько сухих дрожжей в столовой ложке в граммах
Таблица
Грамм сухих дрожжей | Количество столовых ложек | С горкой |
---|---|---|
8 грамм | 1 | 0.67 |
24 грамм | 3 | 2 |
30 грамм | 3.75 | 2.5 |
35 грамм | 4.38 | 2.92 |
40 грамм | 5 | 3.33 |
45 грамм | 5.63 | 3.75 |
50 грамм | 6.25 | 4.17 |
55 грамм | 6.88 | 4.58 |
60 грамм | 7.5 | 5 |
65 грамм | 8.13 | 5.42 |
70 грамм | 8.75 | 5.83 |
75 грамм | 9.38 | 6.25 |
80 грамм | 10 | 6.67 |
90 грамм | 11.25 | 7.5 |
100 грамм | 12.5 | 8.33 |
150 грамм | 18.75 | 12.5 |
200 грамм | 25 | 16.67 |
250 грамм | 31.25 | 20.83 |
300 грамм | 37.5 | 25 |
400 грамм | 50 | 33.33 |
500 грамм | 62.5 | 41.67 |
600 грамм | 75 | 50 |
700 грамм | 87.5 | 58.33 |
800 грамм | 100 | 66.67 |
Похожие калькуляторы:
- Сколько меда в чайной ложке в граммах
- Сколько меда в столовой ложке в граммах
- Сколько уксуса в чайной ложке в граммах
- Сколько уксуса в столовой ложке в граммах
- Сколько сухих дрожжей в чайной ложке в граммах
- Сколько сливочного масла в столовой ложке в граммах
- Сколько сливочного масла в чайной ложке в граммах