Сколько сухих дрожжей в чайной ложке в граммах
Таблица
Грамм сухих дрожжей | Количество чайных ложек | С горкой |
---|---|---|
2.5 грамм | 1 | 0.83 |
24 грамм | 9.6 | 8 |
30 грамм | 12 | 10 |
35 грамм | 14 | 11.67 |
40 грамм | 16 | 13.33 |
45 грамм | 18 | 15 |
50 грамм | 20 | 16.67 |
55 грамм | 22 | 18.33 |
60 грамм | 24 | 20 |
65 грамм | 26 | 21.67 |
70 грамм | 28 | 23.33 |
75 грамм | 30 | 25 |
80 грамм | 32 | 26.67 |
90 грамм | 36 | 30 |
100 грамм | 40 | 33.33 |
150 грамм | 60 | 50 |
200 грамм | 80 | 66.67 |
250 грамм | 100 | 83.33 |
300 грамм | 120 | 100 |
400 грамм | 160 | 133.33 |
500 грамм | 200 | 166.67 |
600 грамм | 240 | 200 |
700 грамм | 280 | 233.33 |
800 грамм | 320 | 266.67 |
Похожие калькуляторы:
- Сколько сухих дрожжей в столовой ложке в граммах
- Сколько меда в чайной ложке в граммах
- Сколько меда в столовой ложке в граммах
- Сколько уксуса в чайной ложке в граммах
- Сколько сливочного масла в столовой ложке в граммах
- Сколько сливочного масла в чайной ложке в граммах
- Сколько лимонной кислоты в столовой ложке в граммах