Сколько соды в чайной ложке в граммах
Таблица
Грамм соды | Количество чайных ложек | С горкой |
---|---|---|
4 грамм | 1 | 0.67 |
24 грамм | 6 | 4 |
30 грамм | 7.5 | 5 |
35 грамм | 8.75 | 5.83 |
40 грамм | 10 | 6.67 |
45 грамм | 11.25 | 7.5 |
50 грамм | 12.5 | 8.33 |
55 грамм | 13.75 | 9.17 |
60 грамм | 15 | 10 |
65 грамм | 16.25 | 10.83 |
70 грамм | 17.5 | 11.67 |
75 грамм | 18.75 | 12.5 |
80 грамм | 20 | 13.33 |
90 грамм | 22.5 | 15 |
100 грамм | 25 | 16.67 |
150 грамм | 37.5 | 25 |
200 грамм | 50 | 33.33 |
250 грамм | 62.5 | 41.67 |
300 грамм | 75 | 50 |
400 грамм | 100 | 66.67 |
500 грамм | 125 | 83.33 |
600 грамм | 150 | 100 |
700 грамм | 175 | 116.67 |
800 грамм | 200 | 133.33 |
Похожие калькуляторы:
- Сколько соды в столовой ложке в граммах
- Сколько сметаны в чайной ложке в граммах
- Сколько сметаны в столовой ложке в граммах
- Сколько творога в чайной ложке в граммах
- Сколько томатной пасты в столовой ложке в граммах
- Сколько томатной пасты в чайной ложке в граммах
- Сколько корицы в столовой ложке в граммах