Сколько манки в столовой ложке в граммах
Таблица
Грамм манки | Количество столовых ложек | С горкой |
---|---|---|
14 грамм | 1 | 0.78 |
24 грамм | 1.71 | 1.33 |
30 грамм | 2.14 | 1.67 |
35 грамм | 2.5 | 1.94 |
40 грамм | 2.86 | 2.22 |
45 грамм | 3.21 | 2.5 |
50 грамм | 3.57 | 2.78 |
55 грамм | 3.93 | 3.06 |
60 грамм | 4.29 | 3.33 |
65 грамм | 4.64 | 3.61 |
70 грамм | 5 | 3.89 |
75 грамм | 5.36 | 4.17 |
80 грамм | 5.71 | 4.44 |
90 грамм | 6.43 | 5 |
100 грамм | 7.14 | 5.56 |
150 грамм | 10.71 | 8.33 |
200 грамм | 14.29 | 11.11 |
250 грамм | 17.86 | 13.89 |
300 грамм | 21.43 | 16.67 |
400 грамм | 28.57 | 22.22 |
500 грамм | 35.71 | 27.78 |
600 грамм | 42.86 | 33.33 |
700 грамм | 50 | 38.89 |
800 грамм | 57.14 | 44.44 |
Похожие калькуляторы:
- Сколько кокосового масла в чайной ложке в граммах
- Сколько кокосового масла в столовой ложке в граммах
- Сколько молотого кофе в чайной ложке в граммах
- Сколько молотого кофе в столовой ложке в граммах
- Сколько манки в чайной ложке в граммах
- Сколько разрыхлителя в столовой ложке в граммах
- Сколько разрыхлителя в чайной ложке в граммах