Сколько молотого кофе в столовой ложке в граммах
Таблица
Грамм молотого кофе | Количество столовых ложек | С горкой |
---|---|---|
12 грамм | 1 | 0.71 |
24 грамм | 2 | 1.41 |
30 грамм | 2.5 | 1.76 |
35 грамм | 2.92 | 2.06 |
40 грамм | 3.33 | 2.35 |
45 грамм | 3.75 | 2.65 |
50 грамм | 4.17 | 2.94 |
55 грамм | 4.58 | 3.24 |
60 грамм | 5 | 3.53 |
65 грамм | 5.42 | 3.82 |
70 грамм | 5.83 | 4.12 |
75 грамм | 6.25 | 4.41 |
80 грамм | 6.67 | 4.71 |
90 грамм | 7.5 | 5.29 |
100 грамм | 8.33 | 5.88 |
150 грамм | 12.5 | 8.82 |
200 грамм | 16.67 | 11.76 |
250 грамм | 20.83 | 14.71 |
300 грамм | 25 | 17.65 |
400 грамм | 33.33 | 23.53 |
500 грамм | 41.67 | 29.41 |
600 грамм | 50 | 35.29 |
700 грамм | 58.33 | 41.18 |
800 грамм | 66.67 | 47.06 |
Похожие калькуляторы:
- Сколько соевого соуса в чайной ложке в граммах
- Сколько соевого соуса в столовой ложке в граммах
- Сколько вареной гречки в чайной ложке в граммах
- Сколько вареной гречки в столовой ложке в граммах
- Сколько молотого кофе в чайной ложке в граммах
- Сколько кокосового масла в столовой ложке в граммах
- Сколько кокосового масла в чайной ложке в граммах