Сколько лимонной кислоты в чайной ложке в граммах
Таблица
Грамм лимонной кислоты | Количество чайных ложек | С горкой |
---|---|---|
4 грамм | 1 | 0.57 |
24 грамм | 6 | 3.43 |
30 грамм | 7.5 | 4.29 |
35 грамм | 8.75 | 5 |
40 грамм | 10 | 5.71 |
45 грамм | 11.25 | 6.43 |
50 грамм | 12.5 | 7.14 |
55 грамм | 13.75 | 7.86 |
60 грамм | 15 | 8.57 |
65 грамм | 16.25 | 9.29 |
70 грамм | 17.5 | 10 |
75 грамм | 18.75 | 10.71 |
80 грамм | 20 | 11.43 |
90 грамм | 22.5 | 12.86 |
100 грамм | 25 | 14.29 |
150 грамм | 37.5 | 21.43 |
200 грамм | 50 | 28.57 |
250 грамм | 62.5 | 35.71 |
300 грамм | 75 | 42.86 |
400 грамм | 100 | 57.14 |
500 грамм | 125 | 71.43 |
600 грамм | 150 | 85.71 |
700 грамм | 175 | 100 |
800 грамм | 200 | 114.29 |
Похожие калькуляторы:
- Сколько лимонной кислоты в столовой ложке в граммах
- Сколько сливочного масла в чайной ложке в граммах
- Сколько сливочного масла в столовой ложке в граммах
- Сколько сухих дрожжей в чайной ложке в граммах
- Сколько чая в столовой ложке в граммах
- Сколько чая в чайной ложке в граммах
- Сколько какао в столовой ложке в граммах