Сколько кукурузной муки в столовой ложке в граммах
Таблица
Грамм кукурузной муки | Количество столовых ложек | С горкой |
---|---|---|
24 грамм | 1 | 0.8 |
24 грамм | 1 | 0.8 |
30 грамм | 1.25 | 1 |
35 грамм | 1.46 | 1.17 |
40 грамм | 1.67 | 1.33 |
45 грамм | 1.88 | 1.5 |
50 грамм | 2.08 | 1.67 |
55 грамм | 2.29 | 1.83 |
60 грамм | 2.5 | 2 |
65 грамм | 2.71 | 2.17 |
70 грамм | 2.92 | 2.33 |
75 грамм | 3.13 | 2.5 |
80 грамм | 3.33 | 2.67 |
90 грамм | 3.75 | 3 |
100 грамм | 4.17 | 3.33 |
150 грамм | 6.25 | 5 |
200 грамм | 8.33 | 6.67 |
250 грамм | 10.42 | 8.33 |
300 грамм | 12.5 | 10 |
400 грамм | 16.67 | 13.33 |
500 грамм | 20.83 | 16.67 |
600 грамм | 25 | 20 |
700 грамм | 29.17 | 23.33 |
800 грамм | 33.33 | 26.67 |
Похожие калькуляторы:
- Сколько картофельного пюре в чайной ложке в граммах
- Сколько картофельного пюре в столовой ложке в граммах
- Сколько мюсли в чайной ложке в граммах
- Сколько мюсли в столовой ложке в граммах
- Сколько кукурузной муки в чайной ложке в граммах
- Сколько ванилина в столовой ложке в граммах
- Сколько ванилина в чайной ложке в граммах