Сколько овсяной муки в столовой ложке в граммах
Таблица
Грамм овсяной муки | Количество столовых ложек | С горкой |
---|---|---|
21 грамм | 1 | 0.84 |
24 грамм | 1.14 | 0.96 |
30 грамм | 1.43 | 1.2 |
35 грамм | 1.67 | 1.4 |
40 грамм | 1.9 | 1.6 |
45 грамм | 2.14 | 1.8 |
50 грамм | 2.38 | 2 |
55 грамм | 2.62 | 2.2 |
60 грамм | 2.86 | 2.4 |
65 грамм | 3.1 | 2.6 |
70 грамм | 3.33 | 2.8 |
75 грамм | 3.57 | 3 |
80 грамм | 3.81 | 3.2 |
90 грамм | 4.29 | 3.6 |
100 грамм | 4.76 | 4 |
150 грамм | 7.14 | 6 |
200 грамм | 9.52 | 8 |
250 грамм | 11.9 | 10 |
300 грамм | 14.29 | 12 |
400 грамм | 19.05 | 16 |
500 грамм | 23.81 | 20 |
600 грамм | 28.57 | 24 |
700 грамм | 33.33 | 28 |
800 грамм | 38.1 | 32 |
Похожие калькуляторы: