Сколько муки в чайной ложке в граммах
Таблица
Грамм муки | Количество чайных ложек | С горкой |
---|---|---|
8 грамм | 1 | 0.8 |
24 грамм | 3 | 2.4 |
30 грамм | 3.75 | 3 |
35 грамм | 4.38 | 3.5 |
40 грамм | 5 | 4 |
45 грамм | 5.63 | 4.5 |
50 грамм | 6.25 | 5 |
55 грамм | 6.88 | 5.5 |
60 грамм | 7.5 | 6 |
65 грамм | 8.13 | 6.5 |
70 грамм | 8.75 | 7 |
75 грамм | 9.38 | 7.5 |
80 грамм | 10 | 8 |
90 грамм | 11.25 | 9 |
100 грамм | 12.5 | 10 |
150 грамм | 18.75 | 15 |
200 грамм | 25 | 20 |
250 грамм | 31.25 | 25 |
300 грамм | 37.5 | 30 |
400 грамм | 50 | 40 |
500 грамм | 62.5 | 50 |
600 грамм | 75 | 60 |
700 грамм | 87.5 | 70 |
800 грамм | 100 | 80 |
Похожие калькуляторы:
- Сколько муки в столовой ложке в граммах
- Сколько сахара в столовой ложке в граммах
- Сколько растительного масла в столовой ложке в граммах
- Сколько растительного масла в чайной ложке в граммах
- Сколько соли в столовой ложке в граммах
- Сколько соли в чайной ложке в граммах
- Сколько крахмала в столовой ложке в граммах