Сколько маргарина в чайной ложке в граммах
Таблица
Грамм маргарина | Количество чайных ложек |
---|---|
4 грамм | 1 |
24 грамм | 6 |
30 грамм | 7.5 |
35 грамм | 8.75 |
40 грамм | 10 |
45 грамм | 11.25 |
50 грамм | 12.5 |
55 грамм | 13.75 |
60 грамм | 15 |
65 грамм | 16.25 |
70 грамм | 17.5 |
75 грамм | 18.75 |
80 грамм | 20 |
90 грамм | 22.5 |
100 грамм | 25 |
150 грамм | 37.5 |
200 грамм | 50 |
250 грамм | 62.5 |
300 грамм | 75 |
400 грамм | 100 |
500 грамм | 125 |
600 грамм | 150 |
700 грамм | 175 |
800 грамм | 200 |
Похожие калькуляторы:
- Сколько маргарина в столовой ложке в граммах
- Сколько льняного масла в чайной ложке в граммах
- Сколько льняного масла в столовой ложке в граммах
- Сколько оливкового масла в чайной ложке в граммах
- Сколько рыбьего жира в столовой ложке в граммах
- Сколько рыбьего жира в чайной ложке в граммах
- Сколько сливок в столовой ложке в граммах