Сколько чечевицы в столовой ложке в граммах
Таблица
Грамм чечевицы | Количество столовых ложек | С горкой |
---|---|---|
10 грамм | 1 | 0.83 |
24 грамм | 2.4 | 2 |
30 грамм | 3 | 2.5 |
35 грамм | 3.5 | 2.92 |
40 грамм | 4 | 3.33 |
45 грамм | 4.5 | 3.75 |
50 грамм | 5 | 4.17 |
55 грамм | 5.5 | 4.58 |
60 грамм | 6 | 5 |
65 грамм | 6.5 | 5.42 |
70 грамм | 7 | 5.83 |
75 грамм | 7.5 | 6.25 |
80 грамм | 8 | 6.67 |
90 грамм | 9 | 7.5 |
100 грамм | 10 | 8.33 |
150 грамм | 15 | 12.5 |
200 грамм | 20 | 16.67 |
250 грамм | 25 | 20.83 |
300 грамм | 30 | 25 |
400 грамм | 40 | 33.33 |
500 грамм | 50 | 41.67 |
600 грамм | 60 | 50 |
700 грамм | 70 | 58.33 |
800 грамм | 80 | 66.67 |
Похожие калькуляторы:
- Сколько имбиря в чайной ложке в граммах
- Сколько имбиря в столовой ложке в граммах
- Сколько молотого перца в чайной ложке в граммах
- Сколько молотого перца в столовой ложке в граммах
- Сколько чечевицы в чайной ложке в граммах
- Сколько арахисовой пасты в столовой ложке
- Сколько арахисовой пасты в чайной ложке